鼓励食品生产经营企业符合良好生产规范要求,实施危害分析与关键控制点体系,提高食品安全管理水平。为了使食品生产全过程不受微生物污染,要对原料、水、设备等进行处理,生产车间的环境是否洁净也是重要的一个条件。
为此我司工程部为大家整理出该表格介绍需要在洁净室生产的食品种类以及各种食品生产要求的洁净度和食品生产不同阶段的洁净度,帮助大家建立一个全生态安全的食品生产环境。
食品种类 | 具体食品 |
奶制品 | 奶粉、奶油、奶酪 |
奶加工品 | 水果牛奶、咖啡牛奶等 |
果汁 | 各种由新鲜水果制成的饮料 |
调味品 | 浓缩浆、番茄酱 |
汤料 | 各种菜汁、肉汁等 |
熟肉食品 | 香肠、肉松、鱼干等 |
罐头 | 各种罐头 |
海鲜 | 生料分割、即食食品 |
糖果点心 | 果冻、蛋糕、糖果、巧克力等 |
方便、速食食品 | 方便面、速冻菜肴等 |
酒 | 啤酒、白酒、红酒等 |
类型 | 品种 | 空气洁净度等级(ISO) |
肉(含鱼肉)类加工品 | 肉卷、烤肉、火腿、香肠 | 6-8级 |
奶制品 | 奶粉、奶油、奶酪、含奶饮料 | 6-7级 |
饮料 | 果汁、矿泉水、啤酒 | 6-7级 |
调味品 | 浓缩浆、果酱 | 7-8级 |
糕点等 | 面包、蛋糕、速食品、巧克力 | 6-7级 |
豆制品 | 各种豆腐 | 8级 |
菌类 | 植菌 | 5级 |
蘑菇培育 | 6级 | |
海鲜 | 生食切割 | 5-6级 |
阶段 | 空气洁净度的级别(ISO) |
前置 | 8-9级 |
加工 | 7-8级 |
冷却 | 6-7级 |
灌装、包装 | 6-7级 |
检验 | 5级 |
在洁净室内生产的食品,由于其具有较高的洁净度可以保证食品不被细菌附着,但不能消除食品本身带来的细菌,因此还需要加热、喷药、照射等方式灭菌。很多食品洁净室主要用于灭菌后的冷却、切断(片)、包装等工序。
在《饮料企业良好生产规范》(GB12695-2003)中要求灌装区局部100级(5级),洁净区为10000级(7级),准洁净区为100000级(8级)。